استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | %
(3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 68 | 19 | 27.8 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.9 | 3 | 4.8 | 28 | 41.5 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 15 | 21.7 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 2,141 | 284 | 13.2 | 8 | 0.4 | 27 | 1.3 | 37 | 1.7 | 1,473 | 68.8 | 38 | 1.8 | 6 | 0.3 | 7 | 0.3 | 260 | 12.1 | 1 | 0.0 |
من 2 الى 5 | 5,821 | 795 | 13.7 | 16 | 0.3 | 49 | 0.8 | 74 | 1.3 | 3,881 | 66.7 | 382 | 6.6 | 8 | 0.1 | 27 | 0.5 | 588 | 10.1 | 2 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 6,523 | 1,137 | 17.4 | 15 | 0.2 | 81 | 1.2 | 71 | 1.1 | 4,093 | 62.7 | 463 | 7.1 | 8 | 0.1 | 54 | 0.8 | 602 | 9.2 | 8 | 0.1 |
من 10 الى 20 | 8,197 | 1,912 | 23.3 | 10 | 0.1 | 109 | 1.3 | 160 | 2.0 | 4,311 | 52.6 | 849 | 10.4 | 5 | 0.1 | 67 | 0.8 | 772 | 9.4 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 8,970 | 3,307 | 36.9 | 8 | 0.1 | 87 | 1.0 | 131 | 1.5 | 3,034 | 33.8 | 1,636 | 18.2 | 2 | 0.0 | 35 | 0.4 | 726 | 8.1 | 15 | 0.2 |
من 40 الى 60 | 5,790 | 2,505 | 43.3 | 2 | 0.0 | 37 | 0.6 | 105 | 1.8 | 1,239 | 21.4 | 1,420 | 24.5 | 1 | 0.0 | 16 | 0.3 | 463 | 8.0 | 198 | 3.4 |
من 60 الى 80 | 3,890 | 1,751 | 45.0 | 10 | 0.3 | 41 | 1.1 | 61 | 1.6 | 797 | 20.5 | 858 | 22.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.3 | 360 | 9.3 | 123 | 3.2 |
من 80 الى 100 | 2,568 | 1,382 | 53.8 | - | 0.0 | 2 | 0.1 | 4 | 0.2 | 305 | 11.9 | 699 | 27.2 | - | 0.0 | 11 | 0.4 | 166 | 6.5 | 10 | 0.4 |
من 100 الى 150 | 7,569 | 4,041 | 53.4 | 4 | 0.0 | - | 0.0 | 107 | 1.4 | 557 | 7.4 | 2,140 | 28.3 | - | 0.0 | 50 | 0.7 | 671 | 8.9 | 50 | 0.7 |
من 150 الى 200 | 3,271 | 1,552 | 47.4 | 28 | 0.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 74 | 2.3 | 1,295 | 39.6 | - | 0.0 | 10 | 0.3 | 312 | 9.5 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 13,385 | 6,704 | 50.1 | - | 0.0 | 60 | 0.4 | 70 | 0.5 | 1,365 | 10.2 | 3,724 | 27.8 | - | 0.0 | 105 | 0.8 | 1,357 | 10.1 | 260 | 1.9 |
اكثر من 500 | 8,280 | 6,211 | 75.0 | 117 | 1.4 | 350 | 4.2 | 42 | 0.5 | 473 | 5.7 | 69 | 0.8 | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,016 | 12.3 | - | 0.0 |
المجموع | 76,473 | 31,599 | 41.3 | 218 | 0.3 | 844 | 1.1 | 864 | 1.1 | 21,630 | 28.3 | 13,574 | 17.7 | 30 | 0.0 | 395 | 0.5 | 7,308 | 9.6 | 667 | 0.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |